第十一届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
猜射得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为猜射队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示该行队伍所制谜题射中最多和射中最少的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍猜射成绩越高,反之亦然。 |
||||||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 猜猜 | 长猜 | 潮猜 | 蓉猜 | 春猜 | 稻猜 | 风猜 | 高猜 | 华猜 | 徽猜 | 天猜 | 踪猜 | 南猜 | 暖猜 | 普猜 | 沈猜 | 石猜 | 台猜 | 锡猜 | 幽猜 | 游猜 | 智猜 | 豫猜 | 舟猜 |
1 | 猜灯谜互动谜社 | 绝对分 | -- | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 |
相对分 | -- | 10 | 20 | 10 | 31 | 10 | 42 | 10 | 31 | 10 | 31 | 20 | 31 | 42 | 31 | 31 | 10 | 0 | 31 | 42 | 20 | 31 | 2 | 10 | ||
2 | 长治 | 绝对分 | 7 | -- | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 |
相对分 | 28 | -- | 18 | 1 | 28 | 6 | 39 | 12 | 39 | 28 | 28 | 28 | 18 | 12 | 28 | 28 | 6 | 6 | 39 | 18 | 39 | 44 | 1 | 12 | ||
3 | 潮州 | 绝对分 | 9 | 5 | -- | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 |
相对分 | 35 | 3 | -- | 7 | 27 | 16 | 42 | 7 | 27 | 16 | 35 | 16 | 16 | 42 | 27 | 16 | 27 | 0 | 16 | 35 | 35 | 42 | 3 | 16 | ||
4 | 成都 | 绝对分 | 10 | 8 | 9 | -- | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 33 | 5 | 16 | -- | 5 | 16 | 33 | 5 | 33 | 33 | 33 | 16 | 5 | 33 | 5 | 16 | 5 | 16 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
5 | 春风谜社 | 绝对分 | 8 | 7 | 8 | 7 | -- | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 |
相对分 | 19 | 4 | 19 | 4 | -- | 19 | 37 | 19 | 37 | 19 | 19 | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 4 | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 4 | 4 | ||
6 | 稻香村 | 绝对分 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | -- | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 |
相对分 | 29 | 15 | 29 | 2 | 29 | -- | 43 | 9 | 29 | 29 | 29 | 2 | 9 | 29 | 29 | 29 | 9 | 9 | 29 | 29 | 15 | 43 | 29 | 2 | ||
7 | 风云谜社 | 绝对分 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | -- | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
相对分 | 32 | 32 | 11 | 0 | 11 | 32 | -- | 11 | 32 | 32 | 32 | 11 | 11 | 32 | 32 | 32 | 11 | 2 | 32 | 32 | 32 | 11 | 11 | 32 | ||
8 | 高校联盟 | 绝对分 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | -- | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 |
相对分 | 35 | 21 | 12 | 5 | 44 | 21 | 35 | -- | 35 | 12 | 35 | 21 | 0 | 35 | 35 | 21 | 5 | 5 | 21 | 35 | 35 | 21 | 5 | 12 | ||
9 | 华灯谜社 | 绝对分 | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | -- | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
相对分 | 37 | 24 | 12 | 0 | 37 | 12 | 37 | 12 | -- | 4 | 24 | 12 | 37 | 37 | 24 | 24 | 12 | 2 | 37 | 37 | 24 | 37 | 12 | 12 | ||
10 | 徽风皖韵 | 绝对分 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | -- | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
相对分 | 22 | 11 | 3 | 22 | 11 | 22 | 36 | 11 | 36 | -- | 36 | 11 | 11 | 36 | 22 | 36 | 3 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 11 | 22 | ||
11 | 谜苑天涯 | 绝对分 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | -- | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 |
相对分 | 30 | 0 | 18 | 4 | 30 | 18 | 30 | 4 | 41 | 30 | -- | 18 | 10 | 41 | 30 | 18 | 4 | 10 | 30 | 30 | 41 | 41 | 10 | 18 | ||
12 | 谜踪虎影 | 绝对分 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | -- | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 |
相对分 | 18 | 18 | 8 | 0 | 35 | 8 | 35 | 18 | 35 | 35 | 35 | -- | 3 | 35 | 18 | 18 | 8 | 18 | 35 | 35 | 35 | 18 | 3 | 35 | ||
13 | 南昌 | 绝对分 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | -- | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 |
相对分 | 43 | 2 | 14 | 2 | 24 | 24 | 35 | 14 | 35 | 14 | 14 | 14 | -- | 35 | 24 | 24 | 7 | 2 | 35 | 35 | 24 | 43 | 35 | 7 | ||
14 | 暖香坞谜社 | 绝对分 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | -- | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 |
相对分 | 37 | 4 | 21 | 4 | 37 | 10 | 21 | 21 | 37 | 21 | 37 | 37 | 10 | -- | 21 | 21 | 0 | 4 | 37 | 21 | 37 | 37 | 10 | 21 | ||
15 | 普宁谜苑 | 绝对分 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | -- | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
相对分 | 36 | 21 | 8 | 0 | 8 | 21 | 21 | 21 | 36 | 8 | 36 | 21 | 8 | 36 | -- | 36 | 36 | 21 | 36 | 36 | 36 | 8 | 8 | 8 | ||
16 | 沈阳 | 绝对分 | 10 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | -- | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 |
相对分 | 39 | 13 | 13 | 0 | 25 | 13 | 39 | 13 | 25 | 25 | 39 | 25 | 6 | 39 | 25 | -- | 6 | 2 | 25 | 39 | 39 | 25 | 25 | 6 | ||
17 | 石狮 | 绝对分 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | -- | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
相对分 | 29 | 7 | 29 | 7 | 29 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 7 | 29 | 29 | -- | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | ||
18 | 台州 | 绝对分 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
相对分 | 34 | 34 | 7 | 0 | 17 | 17 | 17 | 7 | 34 | 34 | 34 | 17 | 2 | 17 | 34 | 34 | 17 | -- | 34 | 34 | 34 | 34 | 7 | 7 | ||
19 | 无锡 | 绝对分 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | -- | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
相对分 | 39 | 8 | 2 | 2 | 39 | 39 | 27 | 27 | 39 | 16 | 27 | 27 | 8 | 39 | 27 | 16 | 8 | 2 | -- | 39 | 16 | 27 | 16 | 16 | ||
20 | 幽趣论坛 | 绝对分 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 | -- | 9 | 9 | 8 | 10 |
相对分 | 38 | 20 | 20 | 2 | 20 | 6 | 38 | 20 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 | 38 | 38 | 6 | 20 | 0 | 38 | -- | 20 | 20 | 6 | 38 | ||
21 | 游子吟谜社 | 绝对分 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | -- | 10 | 8 | 9 |
相对分 | 20 | 20 | 6 | 6 | 20 | 20 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 0 | 37 | 37 | -- | 37 | 6 | 20 | ||
22 | 智星论坛 | 绝对分 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | -- | 9 | 10 |
相对分 | 31 | 31 | 10 | 0 | 31 | 31 | 31 | 10 | 31 | 10 | 31 | 31 | 10 | 31 | 31 | 10 | 10 | 2 | 31 | 31 | 31 | -- | 10 | 31 | ||
23 | 中原谜社 | 绝对分 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | -- | 8 |
相对分 | 42 | 14 | 0 | 14 | 33 | 14 | 14 | 33 | 33 | 14 | 33 | 14 | 14 | 42 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33 | 42 | 14 | 33 | -- | 14 | ||
24 | 舟山 | 绝对分 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | -- |
相对分 | 34 | 4 | 4 | 4 | 19 | 34 | 34 | 12 | 34 | 34 | 34 | 12 | 4 | 34 | 19 | 19 | 12 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 19 | -- | ||
猜射总计 | 216 | 180 | 181 | 144 | 205 | 190 | 216 | 186 | 217 | 196 | 212 | 191 | 177 | 216 | 203 | 199 | 170 | 151 | 214 | 217 | 210 | 215 | 177 | 184 | ||
猜射总分 | 740 | 321 | 300 | 96 | 590 | 416 | 752 | 362 | 783 | 510 | 708 | 441 | 290 | 749 | 582 | 521 | 240 | 145 | 745 | 776 | 678 | 721 | 295 | 383 | ||
猜射名次 | 6 | 18 | 19 | 24 | 10 | 15 | 3 | 17 | 1 | 13 | 8 | 14 | 21 | 4 | 11 | 12 | 22 | 23 | 5 | 2 | 9 | 7 | 20 | 16 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.