第二十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
猜射得分统计 | |||||||||||||||||
行为制谜队,列为猜射队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示该行队伍所制谜题射中最多和射中最少的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍猜射成绩越高,反之亦然。 |
|||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 秦猜 | 春猜 | 风猜 | 国猜 | 互猜 | 华猜 | 揭猜 | 橘猜 | 踪猜 | 沈猜 | 四猜 | 卫猜 | 星猜 | 幽猜 | 游猜 |
1 | 长安文虎社 | 绝对分 | -- | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
相对分 | -- | 6 | 16 | 1 | 1 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
2 | 春风谜社 | 绝对分 | 10 | -- | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
相对分 | 25 | -- | 20 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 9 | 9 | 9 | 25 | ||
3 | 风云谜社 | 绝对分 | 10 | 8 | -- | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
相对分 | 17 | 2 | -- | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | ||
4 | 国粹谜社 | 绝对分 | 7 | 7 | 7 | -- | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
相对分 | 6 | 6 | 6 | -- | 6 | 17 | 0 | 6 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 25 | 17 | ||
5 | 互动谜社 | 绝对分 | 8 | 6 | 7 | 8 | -- | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 7 | 2 | 4 | 7 | -- | 13 | 0 | 22 | 13 | 13 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | ||
6 | 华灯谜社 | 绝对分 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | -- | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
相对分 | 22 | 1 | 11 | 1 | 11 | -- | 4 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | ||
7 | 揭阳 | 绝对分 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 16 | 16 | 16 | 0 | 3 | 16 | -- | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 绝对分 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | -- | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 11 | 1 | 21 | 11 | 5 | 11 | 1 | -- | 21 | 11 | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | ||
9 | 谜踪虎影 | 绝对分 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | -- | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 9 | 0 | 14 | 4 | 4 | 22 | 9 | 4 | -- | 22 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | ||
10 | 沈阳 | 绝对分 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | -- | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 19 | 1 | 19 | 7 | 7 | 7 | 1 | 19 | 19 | -- | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | ||
11 | 四分卫谜社 | 绝对分 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | -- | 9 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 19 | 0 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 7 | 19 | 19 | -- | 7 | 19 | 19 | 19 | ||
12 | 卫城商灯 | 绝对分 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | -- | 9 | 8 | 8 |
相对分 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | 2 | 19 | 11 | 19 | 19 | -- | 26 | 19 | 19 | ||
13 | 星语心苑 | 绝对分 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | -- | 10 | 10 |
相对分 | 6 | 2 | 20 | 6 | 6 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | -- | 20 | 20 | ||
14 | 幽趣谜社 | 绝对分 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | -- | 9 |
相对分 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 24 | 6 | 12 | 24 | 12 | 12 | 19 | 24 | -- | 19 | ||
15 | 游子吟谜社 | 绝对分 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | -- |
相对分 | 2 | 0 | 20 | 6 | 4 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | -- | ||
猜射总计 | 121 | 95 | 123 | 105 | 106 | 130 | 103 | 125 | 130 | 130 | 130 | 124 | 132 | 135 | 134 | ||
猜射总分 | 182 | 41 | 200 | 61 | 69 | 230 | 72 | 198 | 234 | 244 | 244 | 159 | 248 | 276 | 272 | ||
猜射名次 | 10 | 15 | 8 | 14 | 13 | 7 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.