第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | |||||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 秦制 | 长制 | 蓉制 | 春制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 苑制 | 踪制 | 汕制 | 深制 | 沈制 | 石制 | 台制 | 紫制 | 幽制 | 游制 | 智制 | 豫制 | 舟制 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 645 | 539 | 550 | 739 | 685 | 600 | 590 | 659 | 630 | 685 | 622 | 655 | 605 | 727 | 582 | 553 | 675 | 605 | 610 | 554 |
归一化 | -- | 6.030 | 3.362 | 3.477 | 7.290 | 6.197 | 4.590 | 4.652 | 5.740 | 5.283 | 6.185 | 5.330 | 5.575 | 4.687 | 7.382 | 4.140 | 3.362 | 6.110 | 4.547 | 3.817 | 2.740 | ||
2 | 长治 | 原始分 | 525 | -- | 345 | 410 | 510 | 510 | 460 | 425 | 530 | 475 | 535 | 510 | 485 | 440 | 430 | 390 | 420 | 485 | 380 | 455 | 410 |
归一化 | 7.212 | -- | 2.615 | 3.650 | 6.370 | 6.352 | 4.478 | 3.807 | 7.360 | 5.717 | 7.635 | 6.370 | 5.625 | 4.255 | 3.855 | 3.532 | 4.338 | 5.625 | 2.990 | 4.433 | 4.280 | ||
3 | 成都市少城谜社 | 原始分 | 620 | 555 | -- | 550 | 595 | 610 | 580 | 555 | 595 | 585 | 590 | 550 | 575 | 585 | 590 | 585 | 570 | 600 | 600 | 585 | 555 |
归一化 | 6.490 | 3.777 | -- | 3.760 | 5.937 | 6.440 | 5.075 | 3.472 | 5.302 | 4.855 | 5.525 | 3.830 | 5.057 | 5.142 | 5.217 | 5.142 | 5.112 | 5.977 | 5.982 | 4.845 | 3.557 | ||
4 | 春风谜社 | 原始分 | 653 | 647 | 573 | -- | 641 | 682 | 596 | 523 | 672 | 633 | 660 | 670 | 611 | 702 | 714 | 632 | 590 | 664 | 632 | 665 | 656 |
归一化 | 5.075 | 5.025 | 3.250 | -- | 5.397 | 5.967 | 4.187 | 3.220 | 5.508 | 5.190 | 5.312 | 5.097 | 4.415 | 6.315 | 6.538 | 4.452 | 4.215 | 5.472 | 4.808 | 5.375 | 5.680 | ||
5 | 风云谜社 | 原始分 | 756 | 750 | 706 | 623 | -- | 775 | 687 | 697 | 837 | 772 | 815 | 749 | 723 | 738 | 808 | 734 | 681 | 806 | 726 | 754 | 669 |
归一化 | 5.880 | 5.415 | 3.598 | 1.653 | -- | 6.287 | 3.318 | 3.445 | 7.998 | 6.235 | 7.035 | 5.465 | 4.238 | 4.925 | 7.460 | 5.027 | 2.840 | 6.665 | 4.842 | 5.410 | 2.765 | ||
6 | 国粹论坛 | 原始分 | 616 | 580 | 495 | 482 | 644 | -- | 526 | 551 | 617 | 596 | 707 | 607 | 591 | 584 | 692 | 549 | 517 | 666 | 562 | 590 | 537 |
归一化 | 5.845 | 5.210 | 2.715 | 2.458 | 6.725 | -- | 3.538 | 4.008 | 5.968 | 5.392 | 7.640 | 5.808 | 5.135 | 4.763 | 7.525 | 4.025 | 3.575 | 6.823 | 4.643 | 4.968 | 3.740 | ||
7 | 互动谜社 | 原始分 | 747 | 685 | 632 | 594 | 769 | 745 | -- | 652 | 774 | 676 | 727 | 699 | 723 | 673 | 737 | 697 | 668 | 739 | 693 | 663 | 684 |
归一化 | 6.577 | 4.465 | 2.643 | 2.307 | 7.263 | 6.577 | -- | 3.290 | 7.680 | 4.607 | 5.720 | 5.283 | 5.520 | 4.332 | 6.157 | 4.895 | 4.340 | 6.045 | 4.617 | 4.075 | 4.105 | ||
8 | 华灯谜社 | 原始分 | 793 | 666 | 574 | 684 | 729 | 726 | 704 | -- | 777 | 687 | 776 | 709 | 748 | 666 | 737 | 613 | 623 | 784 | 654 | 729 | 639 |
归一化 | 7.373 | 3.817 | 3.120 | 4.528 | 6.013 | 5.342 | 4.742 | -- | 6.860 | 4.450 | 6.925 | 4.270 | 5.865 | 3.998 | 5.578 | 2.848 | 3.500 | 7.262 | 4.887 | 5.647 | 3.475 | ||
9 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 587 | 604 | 476 | 427 | 709 | 611 | 527 | 554 | -- | 599 | 637 | 591 | 632 | 556 | 616 | 483 | 496 | 665 | 559 | 519 | 491 |
归一化 | 5.375 | 5.817 | 3.220 | 2.745 | 7.747 | 5.742 | 4.120 | 4.545 | -- | 5.745 | 6.467 | 5.668 | 6.265 | 4.567 | 5.937 | 3.620 | 3.673 | 7.075 | 4.955 | 3.812 | 3.403 | ||
10 | 谜踪虎影谜社 | 原始分 | 664 | 603 | 500 | 528 | 676 | 599 | 490 | 521 | 632 | -- | 634 | 557 | 569 | 519 | 644 | 512 | 522 | 628 | 590 | 541 | 528 |
归一化 | 7.402 | 5.843 | 3.098 | 4.282 | 7.590 | 5.803 | 3.692 | 4.185 | 6.118 | -- | 6.430 | 5.093 | 4.608 | 3.615 | 6.653 | 3.465 | 3.553 | 6.220 | 5.410 | 4.050 | 3.392 | ||
11 | 汕头灯谜论坛 | 原始分 | 637 | 497 | 462 | 438 | 708 | 611 | 469 | 483 | 626 | 565 | -- | 543 | 486 | 567 | 653 | 401 | 465 | 642 | 527 | 451 | 457 |
归一化 | 6.665 | 4.550 | 4.017 | 3.548 | 7.860 | 6.060 | 3.420 | 4.182 | 6.475 | 5.625 | -- | 5.523 | 4.290 | 5.533 | 6.995 | 3.148 | 3.755 | 6.690 | 4.953 | 3.383 | 3.830 | ||
12 | 深圳谜友群 | 原始分 | 715 | 721 | 665 | 670 | 745 | 735 | 696 | 690 | 705 | 685 | 715 | -- | 670 | 700 | 726 | 695 | 700 | 721 | 721 | 680 | 640 |
归一化 | 5.865 | 6.015 | 3.600 | 3.372 | 7.385 | 6.680 | 4.820 | 4.818 | 5.180 | 4.228 | 5.863 | -- | 3.485 | 5.025 | 6.455 | 4.722 | 5.010 | 6.150 | 6.150 | 3.830 | 1.848 | ||
13 | 沈阳 | 原始分 | 497 | 457 | 338 | 435 | 605 | 534 | 464 | 407 | 586 | 524 | 520 | 492 | -- | 423 | 539 | 411 | 414 | 543 | 561 | 452 | 370 |
归一化 | 5.153 | 4.403 | 2.860 | 4.608 | 6.860 | 6.155 | 4.950 | 3.815 | 6.415 | 5.762 | 5.303 | 5.423 | -- | 4.425 | 5.913 | 4.295 | 3.885 | 6.065 | 6.158 | 4.673 | 3.382 | ||
14 | 石狮 | 原始分 | 629 | 517 | 391 | 461 | 643 | 644 | 485 | 543 | 571 | 418 | 634 | 606 | 487 | -- | 541 | 443 | 519 | 523 | 522 | 456 | 446 |
归一化 | 6.535 | 4.850 | 2.852 | 3.715 | 6.830 | 7.255 | 4.105 | 4.972 | 5.862 | 3.262 | 7.152 | 6.458 | 4.230 | -- | 5.553 | 3.395 | 5.192 | 5.405 | 4.935 | 4.005 | 3.935 | ||
15 | 台州 | 原始分 | 570 | 480 | 420 | 415 | 590 | 555 | 570 | 490 | 570 | 545 | 515 | 520 | 555 | 525 | -- | 485 | 500 | 615 | 490 | 535 | 510 |
归一化 | 5.430 | 3.985 | 2.900 | 2.570 | 6.350 | 6.240 | 6.535 | 4.430 | 5.890 | 5.200 | 4.595 | 5.285 | 6.140 | 4.667 | -- | 4.675 | 5.240 | 6.490 | 4.312 | 5.270 | 4.295 | ||
16 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 716 | 652 | 532 | 569 | 720 | 663 | 653 | 614 | 754 | 687 | 665 | 557 | 549 | 576 | 684 | -- | 556 | 594 | 628 | 623 | 636 |
归一化 | 7.058 | 5.558 | 2.753 | 2.705 | 7.203 | 6.380 | 5.150 | 4.407 | 8.125 | 6.610 | 5.630 | 3.712 | 3.948 | 3.358 | 6.060 | -- | 3.473 | 3.733 | 5.500 | 4.523 | 4.617 | ||
17 | 幽趣谜社 | 原始分 | 638 | 534 | 591 | 551 | 639 | 639 | 614 | 564 | 685 | 624 | 564 | 604 | 601 | 578 | 622 | 609 | -- | 645 | 574 | 575 | 583 |
归一化 | 5.900 | 3.185 | 5.017 | 3.652 | 6.123 | 6.242 | 4.667 | 4.230 | 7.540 | 6.150 | 3.902 | 6.195 | 4.515 | 4.160 | 5.545 | 4.850 | -- | 6.847 | 4.247 | 4.267 | 3.262 | ||
18 | 游子吟谜社 | 原始分 | 660 | 628 | 531 | 496 | 717 | 686 | 591 | 609 | 694 | 660 | 721 | 653 | 675 | 552 | 731 | 589 | 542 | -- | 648 | 603 | 571 |
归一化 | 6.063 | 4.870 | 2.977 | 2.322 | 7.285 | 6.743 | 4.165 | 4.740 | 6.903 | 5.342 | 7.183 | 5.707 | 5.255 | 3.357 | 7.303 | 4.110 | 3.075 | -- | 5.538 | 3.980 | 3.583 | ||
19 | 智星论坛 | 原始分 | 647 | 636 | 553 | 529 | 787 | 726 | 645 | 645 | 766 | 664 | 792 | 595 | 700 | 575 | 748 | 637 | 632 | 697 | -- | 639 | 613 |
归一化 | 4.835 | 4.483 | 3.258 | 2.540 | 7.430 | 6.260 | 4.328 | 4.987 | 6.958 | 5.280 | 7.583 | 3.608 | 5.792 | 3.595 | 6.720 | 4.705 | 4.530 | 5.605 | -- | 4.283 | 3.722 | ||
20 | 中原谜社 | 原始分 | 763 | 557 | 492 | 467 | 667 | 580 | 558 | 645 | 614 | 636 | 613 | 561 | 607 | 558 | 622 | 590 | 540 | 603 | 546 | -- | 521 |
归一化 | 8.985 | 4.703 | 3.848 | 2.442 | 6.538 | 5.000 | 4.803 | 6.185 | 5.460 | 5.928 | 5.362 | 4.910 | 5.610 | 3.828 | 5.453 | 4.563 | 4.240 | 5.322 | 3.718 | -- | 3.605 | ||
21 | 舟山 | 原始分 | 631 | 605 | 501 | 506 | 645 | 739 | 662 | 501 | 746 | 614 | 714 | 643 | 648 | 593 | 717 | 690 | 496 | 711 | 575 | 662 | -- |
归一化 | 4.905 | 4.560 | 2.713 | 3.018 | 5.528 | 6.768 | 5.500 | 2.733 | 7.170 | 5.233 | 6.275 | 5.147 | 5.415 | 4.540 | 6.173 | 5.897 | 2.970 | 6.230 | 4.128 | 5.600 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.