第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
沈阳参赛谜题 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 | 评佳备选 | 评佳得票 | 评佳名次 |
1 | “身为宰相,人臣之贵已极,又复何望哉?”(五字公安设局抓捕未果原因,首字五笔)主犯不上当 | 冯文浩(习风) | 100.00% | 13.023 | 20 | 是 | 17 | 14 |
谜面注释:面出自《三国演义》第五十六回 | ||||||||
2 | “知河阳,改知沧州”(中药连加工难度描述语,2+4)苏子容易处理 | 苏颖(狼) | 90.00% | 10.055 | 90 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出自《宋史·苏颂传》 | ||||||||
谜底说明:苏颂字子容。理:治理、管理。知:管理。 | ||||||||
3 | “壮志可怜成昨梦”(冠姓职务连参加活动意向,五字)曾经理想去 | 李彩霞(蒙蒙) | 80.00% | 2.865 | 202 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出自陆游《忆昔》 | ||||||||
4 | 从前任元首开始,发言由他来整理(《段太尉逸事状》一句)仁信大人也 | 刘海坤(文若) | 100.00% | 6.830 | 159 | 否 | 0 | 0 |
5 | 当地最底层穷人一直关切改革(《鸿门宴》一句)窃为大王不取也 | 刘海坤(文若) | 100.00% | 10.550 | 74 | 否 | 0 | 0 |
谜底说明:注:地+取(最的底层)+穷+人+一+丨(直)+关+切。 | ||||||||
6 | 逢人只说三分话(四字肤色询问语)白不白净 | 李彩霞(蒙蒙) | 90.00% | 9.708 | 98 | 否 | 0 | 0 |
7 | 共计鹭岛据守事(职业冠工作场所,2+2)商厦门卫 | 冯文浩(习风) | 100.00% | 7.530 | 151 | 否 | 0 | 0 |
8 | 两侧尽灾黎,何来社稷稳?(成语二)左右为难、民安国泰 | 郑裕国(葫芦) | 100.00% | 9.068 | 107 | 否 | 0 | 0 |
9 | 贫寒半生,不离不分(五字常言)一个赛一个 | 杨建华(风轻轻吹) | 100.00% | 13.948 | 6 | 是 | 18 | 10 |
10 | 战场的黎明静悄悄(五字打麻将策略)不打中发白 | 张荣光 | 85.00% | 6.823 | 160 | 否 | 0 | 0 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.