| 第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 窃为大王不取也 | 中 | 70 | 49.5 | 0.758 | 这谜做得不容易,但不字真不好 | |
| 长治 | 窃为大王不取也 | 中 | 55 | 27.5 | 0.868 | ||
| 成都市少城谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 65 | 11 | 0.950 | ||
| 春风谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 63 | 114.5 | 0.433 | ||
| 风云谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 70 | 141.5 | 0.298 | ||
| 国粹论坛 | 窃为大王不取也 | 中 | 45 | 172.5 | 0.143 | ||
| 互动谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 80 | 28.5 | 0.863 | ||
| 华灯谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 75 | 75 | 0.630 | ||
| 谜苑天涯谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 60 | 92 | 0.545 | ||
| 谜踪虎影谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 61 | 71.5 | 0.648 | ||
| 汕头灯谜论坛 | 窃为大王不取也 | 中 | 67 | 48 | 0.765 | ||
| 深圳谜友群 | 窃为大王不取也 | 中 | 65 | 161 | 0.200 | ||
| 石狮 | 窃为大王不取也 | 中 | 50 | 119 | 0.410 | ||
| 台州 | 窃为大王不取也 | 中 | 60 | 36 | 0.825 | ||
| 天之林紫云谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 52 | 170 | 0.155 | ||
| 幽趣谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 60 | 98 | 0.515 | ||
| 游子吟谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 60 | 123.5 | 0.388 | ||
| 智星论坛 | 窃为大王不取也 | 中 | 66 | 110.5 | 0.453 | ||
| 中原谜社 | 窃为大王不取也 | 中 | 75 | 19.5 | 0.908 | ||
| 舟山 | 窃为大王不取也 | 中 | 88 | 22.5 | 0.893 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.