第二十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | |||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 秦制 | 春制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 揭制 | 橘制 | 踪制 | 沈制 | 四制 | 卫制 | 星制 | 幽制 | 游制 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 460 | 625 | 430 | 425 | 540 | 520 | 495 | 455 | 580 | 570 | 480 | 525 | 415 | 400 |
归一化 | -- | 3.914 | 7.743 | 4.679 | 3.907 | 5.514 | 5.361 | 4.825 | 4.543 | 6.457 | 6.364 | 5.371 | 5.268 | 3.893 | 2.661 | ||
2 | 春风谜社 | 原始分 | 620 | -- | 715 | 486 | 630 | 600 | 605 | 570 | 605 | 685 | 680 | 620 | 585 | 670 | 595 |
归一化 | 4.829 | -- | 6.779 | 4.296 | 4.671 | 3.754 | 5.075 | 3.789 | 5.221 | 6.482 | 6.304 | 4.718 | 4.461 | 6.250 | 3.871 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 718 | 544 | -- | 578 | 593 | 493 | 560 | 659 | 659 | 701 | 624 | 602 | 635 | 527 | 606 |
归一化 | 6.950 | 4.168 | -- | 4.646 | 4.861 | 3.357 | 4.293 | 5.954 | 5.893 | 6.625 | 5.354 | 4.421 | 5.325 | 3.571 | 5.082 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 567 | 517 | 633 | -- | 516 | 586 | 567 | 617 | 601 | 605 | 659 | 601 | 599 | 582 | 575 |
归一化 | 3.579 | 2.646 | 7.425 | -- | 3.736 | 4.296 | 4.393 | 6.111 | 5.114 | 5.561 | 8.029 | 5.196 | 5.404 | 4.239 | 4.771 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 640 | 527 | 746 | 616 | -- | 673 | 618 | 690 | 692 | 733 | 769 | 673 | 695 | 610 | 636 |
归一化 | 3.957 | 2.868 | 6.300 | 4.668 | -- | 4.889 | 4.361 | 4.996 | 5.568 | 6.129 | 6.993 | 4.646 | 6.143 | 4.507 | 4.475 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 640 | 465 | 725 | 655 | 550 | -- | 580 | 600 | 700 | 740 | 730 | 655 | 740 | 725 | 615 |
归一化 | 4.654 | 2.446 | 5.900 | 5.468 | 3.225 | -- | 3.996 | 4.646 | 5.468 | 6.504 | 6.329 | 5.268 | 6.525 | 5.971 | 4.100 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 351 | 219 | 548 | 330 | 244 | 287 | -- | 406 | 319 | 444 | 521 | 284 | 418 | 434 | 287 |
归一化 | 4.914 | 2.846 | 7.696 | 4.525 | 3.657 | 3.836 | -- | 5.607 | 4.468 | 6.132 | 7.314 | 3.918 | 5.961 | 5.825 | 3.800 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 564 | 596 | 641 | 589 | 641 | 575 | 600 | -- | 637 | 673 | 665 | 593 | 602 | 645 | 634 |
归一化 | 4.396 | 3.046 | 5.625 | 4.961 | 5.357 | 4.350 | 4.993 | -- | 4.829 | 6.904 | 6.575 | 4.029 | 4.325 | 5.732 | 5.379 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 535 | 465 | 550 | 485 | 535 | 555 | 580 | 554 | -- | 635 | 640 | 465 | 581 | 560 | 580 |
归一化 | 4.289 | 3.154 | 4.521 | 4.854 | 4.043 | 5.196 | 5.429 | 5.300 | -- | 7.254 | 7.039 | 3.146 | 5.611 | 5.193 | 5.471 | ||
10 | 沈阳 | 原始分 | 742 | 618 | 820 | 688 | 714 | 681 | 710 | 738 | 767 | -- | 803 | 702 | 780 | 739 | 700 |
归一化 | 5.461 | 2.679 | 6.693 | 4.325 | 4.711 | 4.114 | 4.689 | 5.046 | 5.950 | -- | 6.675 | 4.436 | 6.150 | 5.114 | 4.457 | ||
11 | 四分卫谜社 | 原始分 | 516 | 290 | 578 | 434 | 458 | 446 | 379 | 477 | 480 | 491 | -- | 448 | 525 | 551 | 380 |
归一化 | 6.189 | 2.239 | 7.207 | 4.796 | 5.068 | 4.800 | 3.461 | 5.086 | 5.375 | 5.339 | -- | 4.829 | 6.111 | 6.446 | 3.554 | ||
12 | 卫城商灯 | 原始分 | 630 | 425 | 690 | 611 | 562 | 698 | 634 | 575 | 679 | 679 | 685 | -- | 633 | 695 | 616 |
归一化 | 4.971 | 1.779 | 6.129 | 4.907 | 4.014 | 6.300 | 5.368 | 3.643 | 5.743 | 5.889 | 6.032 | -- | 5.011 | 6.254 | 4.461 | ||
13 | 星语心苑 | 原始分 | 479 | 477 | 595 | 441 | 429 | 496 | 473 | 547 | 493 | 579 | 636 | 556 | -- | 507 | 560 |
归一化 | 4.086 | 4.189 | 6.929 | 3.654 | 3.561 | 4.257 | 3.832 | 5.379 | 3.329 | 6.379 | 8.114 | 5.782 | -- | 5.154 | 5.857 | ||
14 | 幽趣谜社 | 原始分 | 529 | 405 | 644 | 569 | 507 | 685 | 491 | 573 | 678 | 612 | 599 | 551 | 558 | -- | 619 |
归一化 | 4.339 | 2.132 | 6.407 | 5.057 | 3.868 | 6.818 | 3.396 | 4.782 | 7.132 | 5.814 | 5.343 | 4.804 | 4.718 | -- | 5.889 | ||
15 | 游子吟谜社 | 原始分 | 569 | 433 | 578 | 516 | 575 | 572 | 595 | 608 | 608 | 601 | 651 | 568 | 623 | 559 | -- |
归一化 | 4.850 | 2.721 | 4.864 | 4.464 | 4.946 | 4.421 | 5.004 | 5.368 | 5.546 | 5.404 | 7.239 | 4.829 | 6.175 | 4.668 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.