第二十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | |||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 藏评 | 秦评 | 风评 | 国评 | 互评 | 华评 | 揭评 | 橘评 | 景评 | 影评 | 沈评 | 四评 | 卫评 | 温评 | 星评 | 幽评 | 游评 |
1 | 藏智e族 | 原始分 | -- | 673 | 726 | 609 | 674 | 700 | 445 | 699 | 634 | 581 | 678 | 530 | 645 | 620 | 558 | 685 | 731 |
归一化 | -- | 4.978 | 6.434 | 6.725 | 4.541 | 5.209 | 4.841 | 5.481 | 5.138 | 4.347 | 5.922 | 4.469 | 4.666 | 5.934 | 4.597 | 6.169 | 6.059 | ||
2 | 长安文虎社 | 原始分 | 865 | -- | 620 | 582 | 658 | 645 | 408 | 677 | 526 | 569 | 517 | 546 | 614 | 610 | 545 | 586 | 609 |
归一化 | 6.031 | -- | 4.600 | 4.031 | 4.125 | 4.100 | 3.794 | 4.819 | 2.984 | 3.256 | 2.584 | 5.078 | 3.906 | 5.166 | 4.159 | 3.506 | 3.366 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 877 | 723 | -- | 610 | 699 | 730 | 590 | 659 | 686 | 631 | 762 | 586 | 687 | 605 | 582 | 677 | 752 |
归一化 | 7.231 | 5.756 | -- | 6.253 | 5.234 | 5.944 | 7.091 | 4.344 | 6.806 | 5.672 | 7.672 | 5.653 | 5.803 | 5.028 | 5.350 | 6.075 | 6.450 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 832 | 630 | 545 | -- | 646 | 590 | 375 | 643 | 550 | 590 | 567 | 453 | 570 | 595 | 508 | 544 | 598 |
归一化 | 2.731 | 3.653 | 3.197 | -- | 3.819 | 2.672 | 3.262 | 2.966 | 3.759 | 4.822 | 3.662 | 3.522 | 2.647 | 4.313 | 3.666 | 2.078 | 2.800 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 873 | 699 | 626 | 595 | -- | 655 | 420 | 679 | 575 | 567 | 585 | 560 | 640 | 600 | 587 | 671 | 675 |
归一化 | 6.831 | 5.406 | 4.641 | 5.247 | -- | 4.144 | 4.281 | 5.294 | 3.378 | 3.666 | 4.094 | 4.966 | 4.497 | 4.625 | 5.300 | 5.906 | 4.522 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 858 | 663 | 659 | 577 | 718 | -- | 428 | 703 | 621 | 638 | 649 | 499 | 752 | 620 | 588 | 670 | 652 |
归一化 | 5.331 | 4.281 | 5.253 | 4.241 | 5.775 | -- | 4.391 | 6.759 | 4.966 | 6.084 | 4.931 | 3.803 | 7.384 | 5.953 | 5.647 | 5.944 | 4.441 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 845 | 671 | 705 | 590 | 694 | 740 | -- | 677 | 624 | 585 | 646 | 613 | 675 | 650 | 607 | 620 | 704 |
归一化 | 4.031 | 4.816 | 5.997 | 4.634 | 5.059 | 6.203 | -- | 5.166 | 5.169 | 5.050 | 5.322 | 6.897 | 5.509 | 7.306 | 6.250 | 4.200 | 5.366 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 846 | 654 | 585 | 596 | 680 | 655 | 493 | -- | 598 | 614 | 650 | 576 | 617 | 605 | 543 | 645 | 680 |
归一化 | 4.131 | 4.191 | 4.012 | 4.978 | 4.666 | 4.322 | 5.053 | -- | 4.156 | 4.972 | 5.184 | 5.566 | 3.825 | 5.028 | 4.409 | 4.959 | 4.981 | ||
9 | 谜踪彪景 | 原始分 | 841 | 703 | 591 | 570 | 664 | 705 | 398 | 678 | -- | 594 | 603 | 498 | 663 | 580 | 506 | 612 | 706 |
归一化 | 3.631 | 5.216 | 4.156 | 5.019 | 4.359 | 5.350 | 4.228 | 5.078 | -- | 5.009 | 4.206 | 3.791 | 4.972 | 3.763 | 3.875 | 4.097 | 5.362 | ||
10 | 谜踪虎影 | 原始分 | 854 | 722 | 683 | 602 | 734 | 710 | 525 | 680 | 689 | -- | 578 | 582 | 706 | 600 | 583 | 651 | 729 |
归一化 | 4.931 | 5.781 | 5.575 | 5.566 | 6.241 | 5.619 | 5.847 | 5.272 | 6.769 | -- | 3.797 | 5.622 | 6.284 | 4.359 | 5.294 | 5.034 | 5.938 | ||
11 | 沈阳 | 原始分 | 844 | 730 | 642 | 593 | 657 | 685 | 555 | 673 | 638 | 618 | -- | 578 | 686 | 600 | 617 | 700 | 683 |
归一化 | 3.931 | 5.569 | 4.959 | 4.922 | 4.191 | 4.906 | 6.969 | 4.866 | 5.184 | 5.562 | -- | 5.719 | 5.891 | 4.644 | 6.241 | 6.666 | 5.075 | ||
12 | 四分卫谜社 | 原始分 | 854 | 805 | 729 | 629 | 719 | 755 | 678 | 685 | 702 | 649 | 752 | -- | 698 | 595 | 638 | 679 | 748 |
归一化 | 4.931 | 7.328 | 6.488 | 7.000 | 5.813 | 6.625 | 8.216 | 5.663 | 7.472 | 6.662 | 7.338 | -- | 5.828 | 4.259 | 6.691 | 6.113 | 6.513 | ||
13 | 卫城商灯 | 原始分 | 863 | 638 | 604 | 576 | 727 | 710 | 365 | 676 | 630 | 625 | 665 | 573 | -- | 610 | 542 | 604 | 691 |
归一化 | 5.831 | 4.084 | 3.953 | 4.078 | 6.016 | 5.447 | 4.003 | 5.072 | 4.853 | 5.447 | 5.813 | 5.250 | -- | 5.450 | 3.934 | 3.912 | 4.991 | ||
14 | 温州鹿衔草 | 原始分 | 848 | 565 | 487 | 555 | 636 | 615 | 395 | 651 | 540 | 515 | 545 | 457 | 611 | -- | 455 | 580 | 617 |
归一化 | 4.331 | 2.784 | 2.403 | 3.078 | 3.488 | 3.131 | 3.538 | 3.659 | 3.138 | 2.950 | 3.241 | 3.413 | 4.119 | -- | 2.575 | 3.209 | 3.469 | ||
15 | 星语心苑 | 原始分 | 861 | 706 | 708 | 589 | 734 | 745 | 455 | 685 | 656 | 636 | 649 | 625 | 665 | 620 | -- | 705 | 764 |
归一化 | 5.631 | 5.116 | 5.972 | 4.756 | 6.119 | 6.003 | 5.100 | 5.497 | 6.066 | 6.181 | 5.003 | 6.875 | 5.078 | 5.669 | -- | 6.644 | 6.913 | ||
16 | 幽趣谜社 | 原始分 | 874 | 793 | 724 | 585 | 684 | 665 | 450 | 678 | 626 | 613 | 689 | 527 | 670 | 600 | 614 | -- | 659 |
归一化 | 6.931 | 7.044 | 6.497 | 3.916 | 4.828 | 4.131 | 5.022 | 4.212 | 4.844 | 5.116 | 5.919 | 4.219 | 5.294 | 4.625 | 6.613 | -- | 4.256 | ||
17 | 游子吟谜社 | 原始分 | 845 | 661 | 732 | 606 | 736 | 760 | 445 | 699 | 660 | 628 | 686 | 587 | 643 | 600 | 597 | 685 | -- |
归一化 | 4.031 | 4.497 | 6.362 | 6.056 | 6.228 | 6.694 | 4.866 | 6.353 | 5.819 | 5.703 | 5.812 | 5.659 | 4.797 | 4.378 | 5.900 | 5.987 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.