第十二届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
猜灯谜互动谜社 | 北海中行 | 中 | 66 | 147 | 0.336 | ||
潮州 | 北海/中行 | 中 | 70 | 35 | 0.845 | ||
春风谜社 | 北海中行 | 中 | 65 | 69.5 | 0.689 | ||
稻香村谜坊 | 北海中行 | 中 | 65 | 79.5 | 0.643 | ||
风云谜社 | 北海中行 | 中 | 68 | 158.5 | 0.284 | ||
合肥 | 北海中行 | 中 | 71 | 70 | 0.686 | ||
虎啸山庄 | 北海中行 | 中 | 70 | 120.5 | 0.457 | ||
华灯谜社 | 融水中行 | 不中 | 60 | 138.5 | 0.375 | ||
谜城一灯 | 北海中行 | 中 | 55 | 78.5 | 0.648 | ||
谜苑天涯 | 北海中行 | 中 | 56 | 81.5 | 0.634 | ||
谜踪虎影 | 融水/中行 | 不中 | 60 | 203 | 0.082 | ||
暖香坞谜社 | 北海中行 | 中 | 47 | 127.5 | 0.425 | ||
普宁谜苑 | 北海中行 | 中 | 70 | 185 | 0.164 | ||
汕尾 | 北海/中行 | 中 | 70 | 14.5 | 0.939 | ||
沈阳 | 北海中行 | 中 | 67 | 50 | 0.777 | ||
石狮 | 北海中行 | 中 | 60 | 92 | 0.586 | ||
台州 | 北海/中行 | 中 | 71 | 50 | 0.777 | ||
幽趣论坛 | 北海/中行 | 中 | 55 | 186 | 0.159 | ||
游子吟谜社 | 北海中行 | 中 | 81 | 115.5 | 0.480 | ||
智星论坛 | 北海中行 | 中 | 73 | 86 | 0.614 | ||
中原谜社 | 河池/中行 | 不中 | 60 | 137.5 | 0.380 | ||
舟山 | 北海中行 | 中 | 85 | 21.5 | 0.907 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.