第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 换位子群 | 中 | 61 | 116 | 0.425 | ||
长治 | 换位子群 | 中 | 50 | 86 | 0.575 | ||
成都市少城谜社 | 换位子群 | 中 | 60 | 87.5 | 0.568 | ||
春风谜社 | 换位子群 | 中 | 65 | 98 | 0.515 | ||
风云谜社 | 换位子群 | 中 | 69 | 150.5 | 0.253 | ||
国粹论坛 | 换位子群 | 中 | 64 | 67 | 0.670 | ||
互动谜社 | 换位子群 | 中 | 65 | 149 | 0.260 | ||
华灯谜社 | 换位子群 | 中 | 80 | 37.5 | 0.818 | ||
谜苑天涯谜社 | 换位子群 | 中 | 51 | 136 | 0.325 | ||
谜踪虎影谜社 | 换位子群 | 中 | 60 | 89 | 0.560 | ||
汕头灯谜论坛 | 布尔代数 | 不中 | 88 | 5.5 | 0.978 | 完全不懂,必须膜拜。 | |
深圳谜友群 | 换位子群 | 中 | 70 | 100 | 0.505 | ||
沈阳 | 换位子群 | 中 | 53 | 70 | 0.655 | ||
石狮 | 换位子群 | 中 | 60 | 65.5 | 0.678 | ||
台州 | 换位子群 | 中 | 55 | 73 | 0.640 | ||
天之林紫云谜社 | 换位子群 | 中 | 71 | 56.5 | 0.723 | ||
幽趣谜社 | 换位子群 | 中 | 60 | 98 | 0.515 | ||
智星论坛 | 位移子群 | 列中 | 43 | 179.5 | 0.108 | ||
中原谜社 | 换位子群 | 中 | 65 | 76 | 0.625 | ||
舟山 | 换位子群 | 中 | 60 | 116 | 0.425 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.