第十一届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
猜灯谜互动谜社 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 51 | 200.5 | 0.133 | ||
长治 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 81 | 13 | 0.948 | ||
潮州 | 丑奴儿慢/戚氏 | 不中 | 60 | 170.5 | 0.263 | ||
成都 | 丑奴儿近/探春 | 不中 | 50 | 206 | 0.109 | ||
春风谜社 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 60 | 165.5 | 0.285 | ||
稻香村 | 丑奴儿近/宣情 | 不中 | 71 | 131.5 | 0.433 | ||
风云谜社 | 丑奴儿近/侧犯 | 不中 | 63 | 152.5 | 0.341 | ||
高校联盟 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 79 | 22 | 0.909 | ||
华灯谜社 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 50 | 191 | 0.174 | ||
徽风皖韵 | 丑奴儿近/侧犯 | 不中 | 61 | 196.5 | 0.150 | ||
谜苑天涯 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 30 | 182.5 | 0.211 | ||
谜踪虎影 | 丑奴儿近/侧犯 | 不中 | 50 | 209.5 | 0.093 | ||
南昌 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 61 | 83 | 0.643 | ||
暖香坞谜社 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 75 | 70.5 | 0.698 | ||
沈阳 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 60 | 68.5 | 0.707 | ||
石狮 | 丑奴儿近戚氏 | 中 | 79 | 28 | 0.883 | ||
台州 | 丑奴儿近/调笑 | 不中 | 40 | 198 | 0.143 | ||
无锡 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 80 | 45 | 0.809 | ||
幽趣论坛 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 80 | 143.5 | 0.380 | ||
游子吟谜社 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 67 | 87.5 | 0.624 | ||
智星论坛 | 丑奴儿近/侧犯 | 不中 | 70 | 202 | 0.126 | ||
中原谜社 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 62 | 110.5 | 0.524 | ||
舟山 | 丑奴儿近/戚氏 | 中 | 70 | 73.5 | 0.685 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.