| 第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 说了不起飞 | 中 | 65 | 83 | 0.590 | ||
| 长治 | 说了不起飞 | 中 | 50 | 86 | 0.575 | ||
| 成都市少城谜社 | 说了不起飞 | 中 | 60 | 87.5 | 0.568 | ||
| 春风谜社 | 说了不起飞 | 中 | 50 | 181.5 | 0.098 | ||
| 国粹论坛 | 说了不起飞 | 中 | 80 | 10.5 | 0.953 | ||
| 互动谜社 | 说了不起飞 | 中 | 86 | 4 | 0.985 | ||
| 华灯谜社 | 说飞不得了 | 不中 | 40 | 194.5 | 0.033 | 多底,另,标第几字几笔的说明原本多底,一律多扣10分 | |
| 谜苑天涯谜社 | 说了不起飞 | 中 | 76 | 17.5 | 0.918 | 起飞就朝中岳飞^_^ | |
| 谜踪虎影谜社 | 说了不起飞 | 中 | 65 | 52.5 | 0.743 | ||
| 汕头灯谜论坛 | 说了不起飞 | 中 | 84 | 9 | 0.960 | ||
| 深圳谜友群 | 说了不起飞 | 中 | 75 | 43 | 0.790 | ||
| 沈阳 | 说明天才飞 | 不中 | 40 | 128.5 | 0.363 | ||
| 石狮 | 说明天才飞 | 不中 | 65 | 44.5 | 0.783 | ||
| 台州 | 说了不起飞 | 中 | 65 | 19 | 0.910 | ||
| 天之林紫云谜社 | 说了不起飞 | 中 | 73 | 44.5 | 0.783 | ||
| 幽趣谜社 | 说了不起飞 | 中 | 59 | 151 | 0.250 | ||
| 游子吟谜社 | 说了不起飞 | 中 | 64 | 79.5 | 0.608 | ||
| 智星论坛 | 说了不起飞 | 中 | 65 | 118 | 0.415 | ||
| 中原谜社 | 说飞不得了 | 不中 | 55 | 135 | 0.330 | ||
| 舟山 | 说了不起飞 | 中 | 64 | 82 | 0.595 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.