第十二届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
猜灯谜互动谜社 | 高中学生/高中教师 | 列中 | 75 | 61 | 0.727 | 二等佳谜(1分) | |
潮州 | 教务处长/学务处长 | 不中 | 50 | 191 | 0.136 | ||
春风谜社 | ????/省重点生 | 不中 | 60 | 153 | 0.309 | ||
稻香村谜坊 | 教务处长/学务处长 | 不中 | 35 | 207.5 | 0.061 | ||
风云谜社 | 高中教师/高中学生 | 中 | 92 | 9 | 0.964 | 一等佳谜(2分) | |
虎啸山庄 | 教务处长/学务处长 | 不中 | 70 | 120.5 | 0.457 | ||
华灯谜社 | 高中教师/高中学生 | 中 | 90 | 5 | 0.982 | 一等佳谜(2分) | |
谜城一灯 | 高中教长/高中学长 | 不中 | 55 | 78.5 | 0.648 | ||
谜苑天涯 | 高中教师/高中学生 | 中 | 68 | 7 | 0.973 | 一等佳谜(2分) | |
谜踪虎影 | 中学学生/中学教师 | 不中 | 69 | 128 | 0.423 | ||
暖香坞谜社 | 高中教师/高中学生 | 中 | 67 | 22 | 0.905 | 一等佳谜(2分) | |
普宁谜苑 | 高中教师/高中学生 | 中 | 95 | 2 | 0.995 | 一等佳谜(2分) | |
汕尾 | 高中教师/大学校长 | 不中 | 60 | 162 | 0.268 | ||
沈阳 | 高中教师/高中学生 | 中 | 96 | 3 | 0.991 | 一等佳谜(2分) | |
石狮 | 私立/省优等生?? | 不中 | 50 | 155 | 0.300 | ||
台州 | 高中教师/高中学生 | 中 | 78 | 18.5 | 0.920 | 二等佳谜(1分) | |
无锡 | 高中教师/高中学生 | 中 | 99 | 1 | 1.000 | 一等佳谜(2分) | |
幽趣论坛 | 高中教师/高中学生 | 中 | 78 | 22.5 | 0.902 | 一等佳谜(2分) | |
游子吟谜社 | 高中教师/高中学生 | 中 | 85 | 55 | 0.755 | 一等佳谜(2分) | |
智星论坛 | 高中教师/高中学生 | 中 | 97 | 3.5 | 0.989 | 一等佳谜(2分) | |
中原谜社 | 高中教师/高中学生 | 中 | 75 | 6 | 0.977 | 一等佳谜(2分) | |
舟山 | 高中教师/高中学生 | 中 | 72 | 47.5 | 0.789 | 二等佳谜(1分) |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.