第二十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 把地牢记住 | 中 | 60 | 39.5 | 0.725 | ||
春风谜社 | 把地牢记住 | 中 | 90 | 3 | 0.986 | ||
风云谜社 | 把地牢记住 | 中 | 64 | 60 | 0.579 | ||
国粹谜社 | 牢记在心里 | 不中 | 59 | 88 | 0.379 | ||
互动谜社 | 住地牢记住 | 不中 | 59 | 109.5 | 0.225 | 故乡的泥土是地,但不仅仅是地,谜底少了点情怀 | |
华灯谜社 | 把地牢记住 | 中 | 70 | 65.5 | 0.539 | ||
揭阳 | 把地牢记住 | 中 | 45 | 52 | 0.636 | ||
橘乡灯谜 | 把地牢记住 | 中 | 60 | 99 | 0.300 | ||
谜踪虎影 | 把地牢记住 | 中 | 60 | 56.5 | 0.604 | ||
沈阳 | 把地牢记住 | 中 | 68 | 78.5 | 0.446 | ||
卫城商灯 | 把地牢记住 | 中 | 60 | 85.5 | 0.396 | ||
星语心苑 | 把地牢记住 | 中 | 60 | 32.5 | 0.775 | ||
幽趣谜社 | 把地牢记住 | 中 | 52 | 93.5 | 0.339 | ||
游子吟谜社 | 把地牢记住 | 中 | 58 | 78.5 | 0.446 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.