| 第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 人之初/本乎数 | 中 | 23 | 197 | 0.020 | 二句不连已扎眼,还一头撞上去 | |
| 成都市少城谜社 | 人之初/本乎数 | 中 | 60 | 87.5 | 0.568 | ||
| 春风谜社 | 人之初/本乎数 | 中 | 60 | 150 | 0.255 | ||
| 风云谜社 | 人之初、本乎数 | 中 | 77 | 63.5 | 0.688 | ||
| 国粹论坛 | 人之初/本乎数 | 中 | 61 | 86.5 | 0.573 | ||
| 互动谜社 | 人之初/本乎数 | 中 | 65 | 149 | 0.260 | ||
| 华灯谜社 | 人之初/本乎数 | 中 | 70 | 119.5 | 0.408 | ||
| 谜苑天涯谜社 | 人之初/本乎数 | 中 | 17 | 198 | 0.015 | ||
| 谜踪虎影谜社 | 人之初,本乎数 | 中 | 50 | 156.5 | 0.223 | ||
| 汕头灯谜论坛 | 人之初/本乎数 | 中 | 10 | 196 | 0.025 | 撞车 | |
| 深圳谜友群 | 人之初/本乎数 | 中 | 70 | 100 | 0.505 | ||
| 沈阳 | 人之初/本乎数 | 中 | 15 | 194 | 0.035 | 思路暗合 | |
| 石狮 | 人之初/本乎数 | 中 | 50 | 119 | 0.410 | ||
| 台州 | 人之初,本乎数 | 中 | 60 | 36 | 0.825 | ||
| 天之林紫云谜社 | 人之初/本乎数 | 中 | 65 | 104.5 | 0.483 | ||
| 幽趣谜社 | 人之初/本乎数 | 中 | 59 | 151 | 0.250 | ||
| 游子吟谜社 | 人之初/本乎数 | 中 | 50 | 180.5 | 0.103 | ||
| 智星论坛 | 人之初/本乎数 | 中 | 40 | 185 | 0.080 | ||
| 中原谜社 | 人之初/本乎数 | 中 | 20 | 194.5 | 0.033 | ||
| 舟山 | 人之初/本乎数 | 中 | 34 | 191.5 | 0.048 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.