| 第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 长安文虎社 | 达喜拜耳 | 中 | 63 | 98 | 0.515 | ||
| 长治 | 达喜/拜耳 | 中 | 55 | 27.5 | 0.868 | ||
| 成都市少城谜社 | 达林/拜耳 | 不中 | 60 | 87.5 | 0.568 | ||
| 春风谜社 | 林可/齐鲁 | 不中 | 63 | 114.5 | 0.433 | ||
| 风云谜社 | 达喜、拜耳 | 中 | 80 | 45 | 0.780 | ||
| 国粹论坛 | 达喜拜耳 | 中 | 61 | 86.5 | 0.573 | ||
| 互动谜社 | 达喜拜耳 | 中 | 74 | 71.5 | 0.648 | ||
| 华灯谜社 | 达喜拜耳 | 中 | 70 | 119.5 | 0.408 | ||
| 谜苑天涯谜社 | 达喜拜耳 | 中 | 64 | 71.5 | 0.648 | ||
| 谜踪虎影谜社 | 达喜/拜耳 | 中 | 54 | 132 | 0.345 | ||
| 汕头灯谜论坛 | 达喜拜耳 | 中 | 54 | 107 | 0.470 | ||
| 深圳谜友群 | 达喜拜耳 | 中 | 80 | 9 | 0.960 | ||
| 沈阳 | 达喜拜耳 | 中 | 42 | 112.5 | 0.443 | ||
| 石狮 | 拜美/齐鲁 | 不中 | 40 | 156 | 0.225 | ||
| 台州 | 达喜拜耳 | 中 | 55 | 73 | 0.640 | ||
| 幽趣谜社 | 达喜/拜耳 | 中 | 76 | 13.5 | 0.938 | ||
| 游子吟谜社 | 达喜拜耳 | 中 | 55 | 173.5 | 0.138 | ||
| 智星论坛 | 达喜/拜耳 | 中 | 79 | 39 | 0.810 | ||
| 中原谜社 | 达喜/拜耳 | 中 | 60 | 111.5 | 0.448 | ||
| 舟山 | 达喜拜耳 | 中 | 74 | 50.5 | 0.753 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.