第八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
佳谜投票统计 | ||||||||||||||||||||||||||
排名 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 安评 | 猜评 | 潮评 | 春评 | 风评 | 高评 | 搞评 | 合评 | 华评 | 晋评 | 联评 | 天评 | 南评 | 宁评 | 青评 | 三评 | 汕评 | 沈评 | 石评 | 台评 | 游评 | 舟评 | 自评 | 得票 | 得分 |
1 | 伯符留遗训,何事倚公瑾?(探骊,3+2)外政要/赖斯 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 12.247 | |||
2 | “解落三秋叶,能开二月花。过江三尺浪,入竹万竿斜。”(名联一句)四诗风雅颂 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 11.776 | |||||
3 | “提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志。”(六字警示用语)一切后果自负 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 11.906 | ||||
4 | 识字糊涂始,念书开头难(十五画字)蕉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -- | 26 | 12.089 | ||||
5 | “惧卓力大,未敢轻动”(常用成语)一毛不拔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 11.707 | ||||||||
6 | 庭前桂子开,对谁言离别(四字典故)李广难封 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 24 | 11.969 | ||||||
7 | 辗转几度得团圆(多字成语)三百六十行 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11.736 | |||||||
8 | 望之似虎,射之无声。点火近之,中在石头。(十笔字一)烛 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 11.562 | |||||||
9 | 淡淡愁绪凝雨后,恼人最是柳丝斜(六字常用语)轻伤不下火线 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11.182 | |||||||||
10 | 知交数人,前程各异(七字常言)多个朋友多条路 | 2 | 1 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10.645 | ||||||||
11 | 担心龙颜会大怒,高呼“万岁福无疆”(七字广告语)怕上火,喝王老吉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 1 | 19 | 11.577 | |||||||||
12 | 避开其中,分插两肋(五字常言)助一臂之力 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | 2 | 19 | 11.088 | ||||||||||
13 | 未染绯闻人气旺,从不标榜艺超群(四字歌词二句连)没有花香,没有树高 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10.969 | ||||||||
14 | 闲话笑谈,秦汉晋唐如幻梦,宋元明清似青烟;沧海横流,帝王将相成枯骨,公侯官宦作飞灰(廿字对联)云朝朝朝朝朝朝朝朝散,潮长长长长长长长长消 | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 10.913 | |||||||||||
15 | 公字当头人品高(十笔字)容 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10.708 | |||||||
16 | 众高手各出奇招,直杀得尘土飞扬、日月无光(七言唐诗)行人刁斗风沙暗 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10.991 | |||||||||
17 | “苦苦何时足”(外政要连职务)辛格外长 | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10.972 | ||||||||||
18 | 少林武术(五字时间用语)一刹那功夫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 17 | 10.849 | |||||||||
19 | “春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”(六字俗语)水大漫不过船 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10.604 | ||||||||||||
20 | 两强相遇勇者胜(五字医学名词)失血性休克 | 2 | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 10.587 | |||||||||||
21 | 自那女人来打理社团,今日你请客,明日他作东,每日一个宴(外国家机构简称连称谓)伊临管会轮值主席 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 1 | 15 | 10.825 | |||||||||||||
22 | “使小生目视东墙,恨不得腋翅于汝台左右”(四字典故名)面壁思过 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -- | 15 | 10.697 | ||||||||||||
23 | “上帝啊!为什么晚上出租车宰客这么狠”(流行歌曲一)白天不懂夜的黑 | 2 | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11.365 | |||||||||||||
24 | 林间捕啼莺,浑水捞游鱼(六字口语)叫人捉摸不透 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10.473 | |||||||||||
25 | 父母为儿挑玩具(三字称谓二)大人物/小人物 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10.766 | |||||||||||||
26 | 战则并肩,亡则同穴(四字外影目)杀死比尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10.716 | ||||||||||||
27 | 篮下失守,须及时补位(音乐名词)音符 | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10.663 | |||||||||||||
28 | 临别思张骞,岂负先驱志(四字小学语文篇目)田忌赛马 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10.648 | |||||||||||||
29 | 为了她,放弃天下也不在乎(六笔字)好 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10.645 | ||||||||||||
30 | 为官应明君心,晓礼仪;为民当悉阡陌,通耕事(八字俗语)上知天文,下知地理 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10.625 | |||||||||||||
31 | 没有创新之谜,果然均遭淘汰(安徒生童话故事二,卷帘格)完全是真的/老路灯 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10.560 | ||||||||||||
32 | 一谜未解,殚精竭虑(七唐)孤灯不明思欲绝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 12 | 10.555 | ||||||||||||
33 | “纵然生得好皮囊”(获奖纪录片名)内蒙草原 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10.608 | |||||||||||
34 | “收取关山五十州”(国名连货币,2+2)加纳/塞地 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | 11 | 10.598 | ||||||||||||||
35 | “悚然而听之,曰:‘异哉!’”(商品冠品牌)奇声音响 | 2 | 2 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.959 | |||||||||||||||
36 | 朝鲜伸出橄榄枝,朝韩相晤金刚山(四字国际名词)北约峰会 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10.828 | |||||||||||||
37 | “古调虽自爱”(七言千家诗句)时人不识余心乐 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.803 | ||||||||||||
38 | 百岁还差一个月,返土归根情急切(八画字)其 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 9 | 10.778 | ||||||||||||||
39 | 堕胎真如刀割,恶声怨怪情郎(六字俗语)打是疼,骂是爱 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | 5 | 10.526 | ||||||||||||||||||
40 | 皇储尚未树,残垣势将倾(八字常言)君子不立危墙之下 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.479 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.