历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
刘继学(未央) 历届谜作 | ||||||||
隐藏注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | “一花五叶亲分付”(秦国大将)辛梧 | 刘继学(未央) | 第9届 | 游子吟谜社 | 95.65% | 10.002 | 67 | 0.614 |
谜面注释:面出黄庭坚词《渔家傲》 | ||||||||
2 | “此是计策,非实意也。”(五唐)吾谋适不用 | 刘继学(未央) | 第10届 | 游子吟谜社 | 90.00% | 10.805 | 66 | 0.600 |
谜面注释:面出《三国演义》第五十四回 | ||||||||
谜底说明:适:出嫁 | ||||||||
3 | 何时火起阴阳瓶?(五唐)但闻人语响 | 刘继学(未央) | 第10届 | 游子吟谜社 | 100.00% | 9.500 | 108 | 0.528 |
谜面注释:典出《西游记》第七十五回 | ||||||||
4 | “苏护题了诗,领家将径出朝歌”(六字成语)反其道而行之 | 刘继学(未央) | 第11届 | 游子吟谜社 | 91.30% | 13.561 | 47 | 0.646 |
谜面注释:面出自《封神演义》第二回 | ||||||||
5 | 告曰:“即将托生于富贵之家”(王维七言诗一句)白眼看他世上人 | 刘继学(未央) | 第11届 | 游子吟谜社 | 91.30% | 12.059 | 97 | 0.574 |
6 | “唬得文官失色,武将身麻”(小食品连泛量,3+2)开心果一堆 | 刘继学(未央) | 第13届 | 游子吟谜社 | 50.00% | 6.923 | 165 | 0.385 |
谜面注释:面出《西游记》第七十九回。 | ||||||||
7 | “汝反逆不道,吾今奉明诏前来讨汝!”(韩愈文一句,五字)术业有专攻 | 刘继学(未央) | 第13届 | 游子吟谜社 | 100.00% | 9.190 | 113 | 0.511 |
谜面注释:面出自《三国演义》第二十一回。 | ||||||||
8 | “相思懒下床”(六字关系生分描述语)想亲亲不起来 | 刘继学(未央) | 第16届 | 游子吟谜社 | 0.00% | 2.742 | 186 | 0.161 |
谜面注释:面出自向子諲《生查子》 | ||||||||
谜底说明:亲亲为情人间的昵称 | ||||||||
9 | “诸樊传馀祭,馀祭传夷昧,夷昧传季札”(四字抽象代数名词,卷帘格)换位子群 | 刘继学(未央) | 第18届 | 游子吟谜社 | 95.00% | 9.733 | 97 | 0.541 |
谜面注释:面出自《东周列国志》第六十一回 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.