历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
普宁谜苑历史成绩 | ||||||||
曲线显示 | 表格显示 | ||||||||
届次 | 队名 | 简称 | 制谜得分 | 制谜排名 | 猜射得分 | 猜射排名 | 综合得分 | 综合排名 |
第10届 | 普宁谜坛 | 普 | 105.272 | 5 | 545 | 4 | 43.5 | 3 |
第11届 | 普宁谜苑 | 普 | 141.511 | 1 | 582 | 11 | 50 | 4 |
第12届 | 普宁谜苑 | 普 | 123.134 | 4 | 664 | 2 | 52 | 3 |
第13届 | 普宁谜苑 | 普 | 87.793 | 13 | 538 | 4 | 31.5 | 8 |
第14届 | 普宁谜苑 | 普 | 92.294 | 3 | 394 | 5 | 40.5 | 3 |
第16届 | 普宁谜苑 | 普 | 96.508 | 6 | 533 | 1 | 42.5 | 3 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.