| 历届赛事回顾 | ||
| 华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
| 赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
| 风云谜社历史成绩 | ||||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||||
| 届次 | 队名 | 简称 | 制谜得分 | 制谜排名 | 猜射得分 | 猜射排名 | 综合得分 | 综合排名 |
| 第5届 | 网易广州 | 易 | 109.114 | 4 | 505 | 1 | 40.5 | 2 |
| 第6届 | 风云谜社 | 风 | 117.400 | 3 | 868 | 1 | 54.5 | 2 |
| 第7届 | 风云谜社 | 云 | 108.657 | 1 | 481 | 4 | 47 | 1 |
| 第8届 | 风云谜社 | 风 | 99.999 | 5 | 543 | 12 | 40.5 | 8 |
| 第9届 | 风云谜社 | 风 | 104.907 | 1 | 626 | 6 | 55 | 3 |
| 第10届 | 风云谜社 | 风 | 120.175 | 2 | 463 | 8 | 44 | 2 |
| 第11届 | 风云谜社 | 风 | 131.894 | 2 | 752 | 3 | 56.5 | 1 |
| 第12届 | 风云谜社 | 风 | 116.632 | 7 | 663 | 3 | 46.5 | 6 |
| 第13届 | 风云谜社 | 风 | 107.023 | 4 | 494 | 6 | 43 | 3 |
| 第14届 | 风云谜社 | 风 | 88.186 | 5 | 387 | 7 | 35.5 | 6 |
| 第15届 | 风云谜社 | 风 | 102.913 | 4 | 323 | 12 | 34.5 | 6 |
| 第16届 | 风云谜社 | 风 | 98.863 | 4 | 397 | 8 | 38.5 | 6 |
| 第17届 | 风云谜社 | 风 | 84.433 | 7 | 446 | 1 | 38.5 | 3 |
| 第18届 | 风云谜社 | 风 | 123.553 | 1 | 516 | 5 | 48.5 | 2 |
| 第19届 | 风云谜社 | 风 | 110.240 | 3 | 497 | 6 | 44.5 | 4 |
| 第20届 | 风云谜社 | 风 | 109.161 | 1 | 487 | 2 | 49 | 1 |
| 第21届 | 风云谜社 | 风 | 97.603 | 5 | 421 | 7 | 38 | 5 |
| 第22届 | 风云谜社 | 风 | 98.571 | 2 | 370 | 4 | 40.5 | 3 |
| 第23届 | 风云谜社 | 风 | 91.853 | 5 | 342 | 6 | 34 | 3 |
| 第24届 | 风云谜社 | 风 | 75.193 | 5 | 251 | 7 | 28 | 5 |
| 第25届 | 风云谜社 | 风 | 62.315 | 6 | 178 | 6 | 22.5 | 5 |
| 第26届 | 风云谜社 | 风 | 78.736 | 2 | 200 | 8 | 29 | 5 |
| 第27届 | 风云谜社 | 风 | 77.729 | 1 | 267 | 1 | 37.5 | 1 |
| 第28届 | 风云谜社 | 风 | 85.484 | 2 | 309 | 4 | 38 | 1 |
| 第29届 | 风云谜社 | 风 | 83.783 | 1 | 250 | 4 | 37 | 1 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.