第十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
猜灯谜互动谜社 | 长春真人秀 | 中 | 72 | 65.5 | 0.642 | ||
成都 | 长春真人秀 | 中 | 61 | 101.5 | 0.442 | ||
春风谜社 | 长春真人秀 | 中 | 62 | 129.5 | 0.286 | ||
风云谜社 | 长春真人秀 | 中 | 86 | 11 | 0.944 | ||
国粹论坛 | 长春真人秀 | 中 | 66 | 15.5 | 0.919 | ||
华灯谜社 | 长春真人秀 | 中 | 66 | 27.5 | 0.853 | ||
谜城一灯 | 长春艺术节 | 不中 | 82 | 9.5 | 0.953 | ||
谜苑天涯谜社 | 长春真人秀 | 中 | 20 | 169 | 0.067 | ||
谜踪虎影 | 长春真人秀 | 中 | 60 | 118.5 | 0.347 | ||
暖香坞谜社 | 长春真人秀 | 中 | 57 | 122 | 0.328 | ||
普宁谜苑 | 长春/真人秀 | 中 | 81 | 11.5 | 0.942 | ||
沈阳 | 章丘真人秀 | 列中 | 47 | 137.5 | 0.242 | ||
台州 | 长春真人秀 | 中 | 65 | 74 | 0.594 | ||
天之林紫云谜社 | 长春真人秀 | 中 | 78 | 5 | 0.978 | ||
游子吟谜社 | 长春真人秀 | 中 | 80 | 21.5 | 0.886 | ||
智星论坛 | 长春真人秀 | 中 | 70 | 26.5 | 0.858 | ||
中原谜社 | 长春真人秀 | 中 | 65 | 87 | 0.522 | ||
舟山 | 长春真人秀 | 中 | 79 | 44.5 | 0.758 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.